Bühler 電機 8 商業地點在 3 大洲,內部樣建筑,內部先進的開發和內部測試實驗室在緊迫的時間和成本的限制內可靠地執行甚至是比較大的項目 — — 給公司獨特的**。
Bühler 電機是小刷的直流電機和電子換向 (EC),開拓制造商之一無刷電機。今天,Bühler 電機**知識的范圍遠遠超過直流和無刷直流電機、齒輪減速馬達、 水泵和輔助水泵。
與系統集成中的內部能力、 產品開發、 生產、 質量 Bühler 電機及其客戶作為合作伙伴的支持完整的系統。從單一來源的完整解決方案給客戶,讓他們專注于自己的核心業務提供有效的救濟。
Bühler 電機是小刷的直流電機和電子換向 (EC),開拓制造商之一無刷電機。今天,Bühler 電機**知識的范圍遠遠超過直流和無刷直流電機、齒輪減速馬達、 水泵和輔助水泵。
Bühler 產品和服務范圍從的開發和生產的具有挑戰性的執行器通過軟件和電子控制器到注射成型的塑料零件,允許比埃勒要為您的完整驅動系統的單一來源。
提供了一個系統合作伙伴的能力
與系統集成中的內部能力、 產品開發、 生產、 質量 Bühler 電機及其客戶作為合作伙伴的支持完整的系統。從單一來源的完整解決方案給客戶,讓他們專注于自己的核心業務提供有效的救濟。
當它來到挑戰驅動解決方案,**公司的汽車、 醫療保健、 建筑、 辦公室和自動化技術領域依靠 Bühler 電機的開發和生產的**知識和質量承諾。
BUHLER公司產品型號概述:
BUHLER直流電機
直流電機 22 x 48\1.13.078.011 12 4,000 1 48 22.8
直流電機 22 x 48\1.13.078.012 24 4,000 1 48 22.8
直流電機 24 平\1.16.011.501 12 6,800 0.5 30 23.5
直流電機 24 平\1.16.011.502 24 6,900 0.5 30 23.5
直流電機 24 平\1.16.011.532 12 5,000 0.4 30 23.5
直流電機 24 平\1.16.011.545 24 4,800 0.4 30 23.5
直流電機 31 x 42\1.13.021.764 12 2,500 1 42 31.0
直流電機 31 x 42\1.13.021.765 24 2,500 1 42 31.0
直流電機 31 x 51\1.13.021.301 12 3,000 2 51 31.0
直流電機 31 x 51\1.13.021.302 24 3,000 2 51 31.0
直流電機 31 x 75\1.13.021.601 12 3,200 3.2 75.6 31.0
直流電機 31 x 75\1.13.021.602 24 3,200 3.2 75.6 31.0
直流電機 40 x 52\1.13.049.001 12 3,000 1.5 52 40.0
直流電機 40 x 52\1.13.049.002 24 3,000 1.5 52 40.0
直流電機 40 x 61\1.13.049.201 12 3,100 4 61.5 40.0
直流電機 40 x 61\1.13.049.202 24 3,100 4 61.5 40.0
直流電機 40 x 83\1.13.049.401 12 3,000 6 83 40.0
直流電機 40 x 83\1.13.049.402 24 3,000 6 83 40.0
直流電機 51 x 103\1.13.044.413 12 3,000 18 103.4 51.6
直流電機 51 x 103\1.13.044.414 24 3,000 18 103.4 51.6
直流電機 51 x 73\1.13.044.001 12 3,200 6 73.4 51.6
直流電機 51 x 73\1.13.044.002 24 3,200 6 73.4 51.6
直流電機 51 x 88\1.13.044.235 12 3,200 15 88.6 51.6
直流電機 51 x 88\1.13.044.236 24 3,200 15 88.6 51.6
直流電動機 63 x 128\1.13.063.407 12 3,300 50 128 63.5
直流電動機 63 x 128\1.13.063.408 24 3,300 50 128 63.5
直流電動機 63 x 128 LC\1.13.063.416 12 3,300 25 128 63.5
直流電動機 63 x 128 LC\1.13.063.417 24 3,300 30 128 63.5
直流電動機 63 x 97\1.13.063.003 12 3,000 30 97 63.5
直流電動機 63 x 97\1.13.063.004 24 3,000 30 97 63.5
直流電動機 63 x 97 LC\1.13.063.008 12 3,000 13.5 97 63.5
直流電動機 63 x 97 LC\1.13.063.009 24 3,200 15 97 63.5
直流電機 76 x 102\1.13.075.016 24 3,000 50 102.5 76.0
直流電機 76 x 123\1.13.075.214 24 3,000 75 123 76.0
BUHLER EC 電機
EC 電機 39 x 100\1.25.037.403 24 4,400 20 100 39.0